三角数, 四角数, 五角数, 六角数, 七角数, 八角数は多角数であり, それぞれ以下の式で生成される.
三角数 | P3,n=n(n+1)/2 | 1, 3, 6, 10, 15, ... |
四角数 | P4,n=n2 | 1, 4, 9, 16, 25, ... |
五角数 | P5,n=n(3n-1)/2 | 1, 5, 12, 22, 35, ... |
六角数 | P6,n=n(2n-1) | 1, 6, 15, 28, 45, ... |
七角数 | P7,n=n(5n-3)/2 | 1, 7, 18, 34, 55, ... |
八角数 | P8,n=n(3n-2) | 1, 8, 21, 40, 65, ... |
3つの4桁の数の順番付きの集合 (8128, 2882, 8281) は以下の面白い性質を持つ.
三角数, 四角数, 五角数, 六角数, 七角数, 八角数が全て表れる6つの巡回する4桁の数からなる唯一の順序集合の和を求めよ.