Problem 524
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*[[Problem 524:https://projecteuler.net/problem=524]] 「...
リストをソートする以下のアルゴリズムについて考えよう:
+ リストの1番目からスタートし, 順番に隣り合った要素のペア...
+ もし隣り合った要素が順番通りでなければ:~
a. リストの1番目にそのペアの小さい方の要素を移動する.~
b. ステップ1から作業を再開する.
+ 全てのペアが順番通りになった時, 停止する.
例えば, リスト { 4 1 3 2 } は以下のようにしてソートされる:
>
%%%4 1%%% 3 2 (4 と 1 が順番どおりでないのでリストの1番目...
1 %%%4 3%%% 2 (4 と 3 が順番どおりでないのでリストの1番目...
%%%3 1%%% 4 2 (3 と 1 が順番どおりでないのでリストの1番目...
1 3 %%%4 2%%% (4 と 2 が順番どおりでないのでリストの1番目...
%%%2 1%%% 3 4 (2 と 1 が順番どおりでないのでリストの1番目...
1 2 3 4 (これでリストはソートされた)
<
リスト '''L''' をソートする際に実行されるステップ 2a の回...
整数 {1, 2, ..., '''n'''} のすべての順列 '''P''' を''辞書...
この「初めてのソート」でソートするとちょうど '''k''' 回の...
'''n''' = 4 の場合:~
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|'' '''P''' ''|'' '''I'''&tex{_{4}};('''P''') ''|'' '''F'...
|{1, 2, 3, 4}|1|0|Q(4, 0) = 1|
|{1, 2, 4, 3}|2|4|Q(4, 4) = 2|
|{1, 3, 2, 4}|3|2|Q(4, 2) = 3|
|{1, 3, 4, 2}|4|2||
|{1, 4, 2, 3}|5|6|Q(4, 6) = 5|
|{1, 4, 3, 2}|6|4||
|{2, 1, 3, 4}|7|1|Q(4, 1) = 7|
|{2, 1, 4, 3}|8|5|Q(4, 5) = 8|
|{2, 3, 1, 4}|9|1||
|{2, 3, 4, 1}|10|1||
|{2, 4, 1, 3}|11|5||
|{2, 4, 3, 1}|12|3|Q(4, 3) = 12|
|{3, 1, 2, 4}|13|3||
|{3, 1, 4, 2}|14|3||
|{3, 2, 1, 4}|15|2||
|{3, 2, 4, 1}|16|2||
|{3, 4, 1, 2}|17|3||
|{3, 4, 2, 1}|18|2||
|{4, 1, 2, 3}|19|7|Q(4, 7) = 19|
|{4, 1, 3, 2}|20|5||
|{4, 2, 1, 3}|21|6||
|{4, 2, 3, 1}|22|4||
|{4, 3, 1, 2}|23|4||
|{4, 3, 2, 1}|24|3||
任意の '''k''' に対し, '''Q'''('''n''', '''k''') が定義で...
'''R'''(12&tex{^{12}};) を求めよ.
// 誤訳?
// Let R(k) = min(Q(n, k)) over all n for which Q(n, k) i...
// 全てのnとk=12^12についてQ(n,k)を検討しその中でQ(n,...
終了行:
*[[Problem 524:https://projecteuler.net/problem=524]] 「...
リストをソートする以下のアルゴリズムについて考えよう:
+ リストの1番目からスタートし, 順番に隣り合った要素のペア...
+ もし隣り合った要素が順番通りでなければ:~
a. リストの1番目にそのペアの小さい方の要素を移動する.~
b. ステップ1から作業を再開する.
+ 全てのペアが順番通りになった時, 停止する.
例えば, リスト { 4 1 3 2 } は以下のようにしてソートされる:
>
%%%4 1%%% 3 2 (4 と 1 が順番どおりでないのでリストの1番目...
1 %%%4 3%%% 2 (4 と 3 が順番どおりでないのでリストの1番目...
%%%3 1%%% 4 2 (3 と 1 が順番どおりでないのでリストの1番目...
1 3 %%%4 2%%% (4 と 2 が順番どおりでないのでリストの1番目...
%%%2 1%%% 3 4 (2 と 1 が順番どおりでないのでリストの1番目...
1 2 3 4 (これでリストはソートされた)
<
リスト '''L''' をソートする際に実行されるステップ 2a の回...
整数 {1, 2, ..., '''n'''} のすべての順列 '''P''' を''辞書...
この「初めてのソート」でソートするとちょうど '''k''' 回の...
'''n''' = 4 の場合:~
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|'' '''P''' ''|'' '''I'''&tex{_{4}};('''P''') ''|'' '''F'...
|{1, 2, 3, 4}|1|0|Q(4, 0) = 1|
|{1, 2, 4, 3}|2|4|Q(4, 4) = 2|
|{1, 3, 2, 4}|3|2|Q(4, 2) = 3|
|{1, 3, 4, 2}|4|2||
|{1, 4, 2, 3}|5|6|Q(4, 6) = 5|
|{1, 4, 3, 2}|6|4||
|{2, 1, 3, 4}|7|1|Q(4, 1) = 7|
|{2, 1, 4, 3}|8|5|Q(4, 5) = 8|
|{2, 3, 1, 4}|9|1||
|{2, 3, 4, 1}|10|1||
|{2, 4, 1, 3}|11|5||
|{2, 4, 3, 1}|12|3|Q(4, 3) = 12|
|{3, 1, 2, 4}|13|3||
|{3, 1, 4, 2}|14|3||
|{3, 2, 1, 4}|15|2||
|{3, 2, 4, 1}|16|2||
|{3, 4, 1, 2}|17|3||
|{3, 4, 2, 1}|18|2||
|{4, 1, 2, 3}|19|7|Q(4, 7) = 19|
|{4, 1, 3, 2}|20|5||
|{4, 2, 1, 3}|21|6||
|{4, 2, 3, 1}|22|4||
|{4, 3, 1, 2}|23|4||
|{4, 3, 2, 1}|24|3||
任意の '''k''' に対し, '''Q'''('''n''', '''k''') が定義で...
'''R'''(12&tex{^{12}};) を求めよ.
// 誤訳?
// Let R(k) = min(Q(n, k)) over all n for which Q(n, k) i...
// 全てのnとk=12^12についてQ(n,k)を検討しその中でQ(n,...
ページ名: